- -5%
BDF UP Agrochemicals, Online, Smartfon – 1 rok licencji
BDF UP to baza danych środków ochrony roślin na urządzenia mobilne. W przypadku więcej niż jednej licencji poproś o spersonalizowaną wycenę
|
---------
| Podest | Telefony komórkowe (smartfony i tablety) |
| Kompatybilne systemy operacyjne | Apple iOS, Android, Windows itp |
| Konsultacja | Aplikacja internetowa, Online |
| Dane | Środki ochrony roślin |
| Czas trwania subskrypcji | Coroczny |
| Comiesięczne aktualizacje | 2 |
| Dane Produkty organiczne i konwencjonalne | Tak |
| Etykiety produktów komercyjnych | Tak |
| Dostępne wyszukiwania | Nazwa, uprawa, substancja czynna, rodzaj |
| Przepisy regionalne (konsultacja PDF) | Tak |
--------
![]() |
| Substancja czynna |
![]() |
| Produkt |
![]() |
| Badania według upraw |
| Katalogi |
| Etykiety |
| Specyfikacja |
Be the first to ask a question about this product!
